Weet hoe hard je mag
Check hier de maximum snelheid met aanhangwagen in jouw vakantieland!
De snelheidslimieten voor auto’s met een aanhangwagen verschillen per land. Hoe hard je precies mag rijden hebben wij haarfijn voor je uitgezocht!
Houd je aan onderstaand schema en voorkom ongelukken en vervelende verkeersboetes. Een veilige reis gewenst.
| LAND | SNELWEG | AUTOWEG | BEBOUWDE KOM |
|---|---|---|---|
| NEDERLAND Totaal max. gewicht >3500 kg. | 90 km/u 80 km/u | 90 km/u 80 km/u | 50 km/u 50 km/u |
| DUITSLAND Met Tempo 100 ontheffing | 80 km/u 100 km/u | 80 km/u 80 km/u | 50 km/u 50 km/u |
| BELGIË Totaal max. gewicht > 3500 kg. | 120 km/u 90 km/u | 90 km/u 90 km/u | 50 km/u 50 km/u |
| LUXEMBURG | 90 km/u | 75 km/u | 50 km/u |
| FRANKRIJK Bij regen*Totaal max. gewicht > 3500 kg. | 130 km/u 110 km/u 90 km/u | 80 km/u 80 km/u 80 km/u | 50 km/u 50 km/u 50 km/u |
| SPANJE <750 kg. | 80 km/u 90 km/u | 80 km/u 80 km/u | 50 km/u 50 km/u |
OOSTENRIJK (tot 750 kg.)> 750 kg (aanhangwagen niet zwaarder dan | 100 km/u
80 km/u | 100 km/u
60 km/u | 50 km/u
50 km/u |
| ZWITSERLAND | 80 km/u | 80 km/u | 50 km/u |
| ITALIË | 80 km/u | 70 km/u | 50 km/u |
* Let op: bij regen of andere neerslag gelden lagere maximumsnelheden. Op autosnelwegen mag in dat geval bijvoorbeeld maar 110 km/h worden gereden. Bestuurders die nog geen drie jaar in het bezit zijn van het rijbewijs, moeten zich aan deze lagere snelheden houden.
Disclaimer
Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Wagenbouw Hapert B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of (schade) claims. Bijgewerkt op 20 juli 2016. (bron: ANWB)